У мужчин, достигших репродуктивного возраста, могут проявляться различные заболевания и нарушения в работе мочеполовой системы. Поскольку в начальной стадии о многих из них пациенту трудно догадаться самому, прием уролога становится обязательной процедурой для профилактики подобных расстройств. Специалисты урологии используют в диагностике и лечении знания нескольких дисциплин. Это и эндокринология, и сексология, и венерология, и дерматология. В итоге записаться на прием к урологу означает пройти комплексное обследование с целью профилактики или лечения заболеваний мужской мочеполовой системы.
Современные методы диагностики, надежное оборудование и квалифицированные специалисты позволяют медико-диагностическому центру «Аструм» помогать своим пациентам в лечении широкого спектра урологических заболеваний. Обращаться к урологу стоит в случае, если:
Наш уролог Тоштемиров Умиджон Боймуратович, ведет прием в центре «Аструм» в Наро-Фоминске по предварительной записи. Записаться на прием вы сможете как онлайн, так и позвонив по телефону: +7 (496) 343-20-77
О появлении урологических проблем у мужчины в первую очередь свидетельствуют симптомы нарушения мочеиспускания: учащение, появление позывов в ночное время, ослабление струи, ее прерывистость, появление крови в моче. Консультация специалиста понадобится и в случае нечеткой боли в мошонке, поясничной области, внизу живота.
Аденома простаты развивается после 40 – 50 лет. В возрасте 60 лет уже у половины мужчин диагностируется данная патология. После 80 лет заболевание отмечается у 80%. Такая статистика дает возможность предположить, что причиной заболевания являются гормональные изменения, происходящие в мужском организме с возрастом. Помимо этого, склонность к развитию аденомы простаты – у людей с избыточной массой тела, страдающих сахарным диабетом.
Если речь идет о проведении аппаратных или инструментальных исследованиях, то на данный момент имеются все предпосылки, чтобы осуществить их под наркозом или с помощью местной анестезии.
Если пациент не сориентирован, какие анализы необходимы, то рекомендуется консультация врача. Впоследствии специалист сможет прокомментировать результаты, при необходимости –назначить лечение.
В среднем, нормальным считается 6-8 мочеиспусканий в сутки. Однако этот показатель варьирует у разных людей. Существеннее обратить внимание на участившее количество случаев, а также число ночных мочеиспусканий.
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
18.1 | Консультация уролога (уролога-андролога) первичная (при необходимости в прием входит забор материала на флору, цитологию, бак.посев) (медицинские манипуляции оплачиваются отдельно) | 1200 |
18.2 | Консультация уролога (уролога-андролога) повторная* (медицинские манипуляции оплачиваются отдельно) | 1000 |
18.3 | Консультация уролога (уролога-андролога) первичная (врач в. катег.) ( при необходимости в прием входит забор материала на флору, цитологию, бак.посев) (медицинские манипуляции оплачиваются отдельно) | 1500 |
18.4 | Консультация уролога (уролога-андролога) повторная* (врач в. катег.) (медицинские манипуляции оплачиваются отдельно) | 1300 |
18.5 | Консультация уролога (уролога-андролога) (врач высш. кат.) по результатам анализов без осмотра | 750 |
18.6 | Сеанс лазеротерапии | 600 |
18.7 | Цистоскопия (женщина) | 3500 |
18.8 | Цистоскопия (мужчина) | 4000 |
18.9 | Массаж простаты лечебно-диагностический 1 сеанс | 600 |
18.10 | Забор мазка отпечатка | 300 |
18.11 | Забор мазка из уретры | 350 |
18.12 | Забор мазка из уретры для ПЦР-исследования | 350 |
18.13 | Забор мазка из уретры на бактериологическое исследование | 350 |
18.14 | Забор секрета простаты на бактериологическое исследование | 500 |
18.15 | Уретроскопия (мужчина) | 3200 |
18.16 | Уретроскопия (женщина) | 2500 |
18.17 | Урофлоуметрия | 570 |
18.18 | Бужирование уретры (мужчина) | 2000 |
18.19 | Бужирование уретры (женщина) | 1500 |
18.20 | Катетеризация мочевого пузыря (женщина) | 800 |
18.21 | Катетеризация мочевого пузыря (мужчина) | 1000 |
18.22 | Инстилляция мочевого пузыря (женщина) без стоимости препарата | 600 |
18.23 | Инстилляция мочевого пузыря (мужчина) без стоимости препарата | 800 |
18.24 | Инстилляция уретры (мужчина) без стоимости препарата | 600 |
18.25 | Инстилляция уретры (женщина) без стоимости препарата | 400 |
18.26 | Интракавернозное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарства) 1 инъекция | 300 |
18.27 | Разъединение синехей крайней плоти | 1000 |
18.28 | Пункция мошонки при водянке яичка | 1000 |
18.29 | Круговое иссечение крайней плоти (обрезание) (включая анестезию) | 15000 |
18.30 | Рассечение уздечки крайней плоти (френулотомия) (включая анестезию) | 8500 |
18.31 | Пластика крайней плоти при фимозе (включая анестезию) | 8100 |
18.32 | Вскрытие и удаление атеромы мошонки (включая анестезию) | 5800 |
18.33 | Радиоволновая резекция кондилом полового члена (включая анестезию) 1 ед. (до5 мм) | 1750 |
18.34 | Пластика уздечки (включая анестезию) | 8500 |
18.35 | Удаление кисты придатка яичка (включая анестезию) | 6930 |
18.36 | Удаление инородного тела из полового члена и мошонки | 2310 |
18.37 | Первичная хирургическая обработка раны (мошонки, полового члена, уздечки, кожи полового члена) | 1050 |
18.38 | Аппликационная анестезия | 280 |
18.39 | Инъекционная анестезия | 360 |
18.40 | Проводниковая анестезия | 400 |
18.41 | Наложение пункционной эпицистостомы (включая анестезию и расходный материал) | 4500 |
18.42 | Биопсия предстательной железы под контролем УЗИ (без гистологического анализа) | 4800 |
18.43 | Пункция кисты почки под контролем УЗИ (без гистологического анализа) | 2400 |
18.44 | Замена эпицистомы | 1000 |
18.45 | Консультация уролога (уролога-андролога) с выездом на дом | 2500 |
* Повторной считается консультация при лечении одного и того же заболевания, проведенная в течении 30 календарных дней после первичной консультации у одного и того же врача |