ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
Клинический анализ крови (общий анализ крови+СОЭ+лейкоцитарная формула (микроскопия)) | 600 | 1 |
Общий анализ крови © | 360 | 1 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) © | 255 | 1 |
Подсчет ретикулоцитов © | 300 | 1 |
Подсчет тромбоцитов по Фонио | 180 | 1 |
СОЭ (автоматизированный метод микрофотометрии) | 180 | 1 |
Клинический анализ крови (общий анализ крови, лейкоцитарная формула) | 360 | 1 |
Подсчет атипичных мононуклеаров | 360 | 1 |
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
Антигены системы Kell | 315 | 1 |
Антитела к антигенам эритроцитов (прямая реакция Кумбса) | 315 | 1 |
Антитела к резус-фактору (непрямая реакция Кумбса) | 1180 | 1 |
Группа крови и резус-фактор © | 1020 | 1 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K, k | 1440 | 3 |
Антитела по системе AB0 | 2280 | 15 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
Протромбин по Квику, Протромбиновый индекс + МНО © | 600 | 1 |
Тромбиновое время © | 300 | 1 |
Фибриноген © | 300 | 1 |
АЧТВ © | 195 | 1 |
Антитромбин III © | 435 | 1 |
D -Димер | 1320 | 1 |
Протеин S | 1980 | 7 |
Протеин С | 1800 | 7 |
Волчаночный антикоагулянт | 900 | 3 |
РКФМ (растворимые комплексы фибрин-мономеров) | 240 | 1 |
Агрегация тромбоцитов | 220 | 1 |
Индуцированная агрегация тромбоцитов с АДФ, коллагеном, эпинефрином, арахидоновой кислотой, ристомицином (ристоцетином) | 1800 | 1 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
Исследование мочи | | |
Общий анализ мочи © | 360 | 1 |
Анализ мочи по Зимницкому © | 385 | 1 |
Анализ мочи по Нечипоренко © | 360 | 1 |
Проба Сулковича | 220 | 1 |
3-х стаканная проба © | 340 | 1 |
2-х стаканная проба © | 315 | 1 |
Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 340 | 1 |
Химический анализ мочевого камня | 3600 | 4 |
Исследование отделяемого верхних дыхательных путей | | |
Мазок из носа на эозинофилы | 385 | 1 |
Общеклиническое исследование назального секрета ( риноцитограмма) | 385 | 1 |
Микроскопические исследования отделяемого мочеполовых органов | | |
Общеклиническое исследование отделяемого женских мочеполовых органов (на флору)© | 570 | 1 |
Общеклиническое исследование сока предстательной железы © | 1080 | 1 |
Общеклиническое исследование отделяемого уретры (мужской мазок) © | 570 | 1 |
Исследование эякулята | | |
Спермограмма. Принимается по предварительному звонку в лабораторию. | 1080 | 1 |
MAR - тест (Определение антиспермальных антител класса IgG в эякуляте) | 1800 | 1 |
MAR - тест (Определение антиспермальных антител класса IgA в эякуляте) | 1800 | 1 |
Исследование на микозы и демодекоз | | |
Исследование на демодекоз © | 420 | 1 |
Исследование ногтевых пластинок на грибы | 540 | 2 |
Исследование соскобов кожи на грибы | 420 | 2 |
Исследование кала | | |
Общий анализ кала (копрограмма) © | 510 | 1 |
Панкреатическая эластаза 1 | 2520 | 8 |
Углеводы в кале | 650 | 1 |
Исследование кала на скрытую кровь © | 600 | 1 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов © | 625 | 1 |
Исследование на энтеробиоз © | 360 | 1 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов системой ПАРАСЕП | 675 | 1 |
Кальротектин | 1920 | 8 |
Скрытая кровь (гемоглобин) + трансферрин в кале | 2160 | 2 |
Исследование желчи | | |
Общеклиническое исследование дуоденального содержимого | 1080 | 1 |
Исследование мокроты и плевральной жидкости | | |
Общеклиническое исследование мокроты | 1080 | 1 |
Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 700 | 2 |
Общеклиническое исследование плевральной жидкости | 1320 | 1 |
Анализ плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза | 1080 | 2 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | | |
Обмен белков | | |
Альбумин © | 280 | 1 |
Креатинин © | 220 | 1 |
Мочевина © | 205 | 1 |
Мочевая кислота © | 205 | 1 |
Общий белок © | 205 | 1 |
Белковые фракции методом электрофореза | 420 | 5 |
Иммуноэлектрофорез белков сыворотки крови | 5880 | 13 |
Специфические белки | | |
Альфа-1-антитрипсин | 675 | 3 |
Антистрептолизин- О © | 460 | 1 |
Гаптоглобин | 505 | 4 |
Миоглобин | 700 | 2 |
Тропонин I | 760 | 2 |
Ревматоидный фактор © | 460 | 1 |
С-реактивный белок © | 460 | 1 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 540 | 2 |
Церулоплазмин | 600 | 3 |
Обмен углеводов | | |
Глюкоза © | 220 | 1 |
Гликозилированный гемоглобин © | 580 | 1 |
Фруктозамин | 340 | 5 |
Лактат | 640 | 2 |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 720 | 1 |
Глюкозотолерантный тест расширенный (с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа) | 2040 | 1 |
Глюкоза F | 180 | 1 |
Обмен липопротеинов | | |
Аполипопротеин А1 | 540 | 3 |
Аполипопротеин В | 540 | 3 |
Гомоцистеин | 1440 | 4 |
Липопротеин (а) | 410 | 3 |
Триглицериды © | 240 | 1 |
Холестерин общий © | 240 | 1 |
Холестерин-ЛПНП (липопротеины низкой плотности) © | 265 | 1 |
Холестерин-ЛПВП (липопротеины высокой плотности) © | 220 | 1 |
Индекс атерогенности (индекс атерогенности+холестерин общий+холестерин ЛПВП) | 375 | 1 |
Холестерин-ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) © | 735 | 1 |
Мозговой натрийуретический пропептид (Nt-proBNP) | 4320 | 3 |
Обмен пигментов | | |
Билирубин общий © | 220 | 1 |
Билирубин прямой © | 220 | 1 |
Билирубин непрямой © (билирубин общий + прямой + непрямой) | 325 | 1 |
Ферменты | | |
Аланиновая трансаминаза (АЛТ) © | 205 | 1 |
Аспарагиновая трансаминаза (АСТ ) © | 205 | 1 |
Альфа-амилаза © | 280 | 2 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 360 | 1 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ) © | 220 | 1 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) © | 220 | 1 |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (ЛДГ-1-2) | 340 | 1 |
Липаза © | 375 | 1 |
Креатинкиназа © (КФК) | 325 | 1 |
Креатинкиназа-МВ © (КФК-МВ) | 435 | 1 |
Псевдохолинэстераза | 435 | 3 |
Щелочная фосфатаза © | 205 | 1 |
Фосфатаза кислая | 255 | 3 |
Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) | 2760 | 14 |
Диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта | | |
Пепсиноген I (PG I) | 1250 | 7 |
Пепсиноген II (PG II) | 1250 | 7 |
Гастрин 17 (Гастрин | 1250 | 7 |
Электролиты | | |
Калий+/ Натрий+ / Хлор- © | 315 | 1 |
Кальций общий © | 220 | 1 |
Кальций ионизированный | 400 | 1 |
Фосфор © | 230 | 1 |
Магний © | 230 | 1 |
Медь | 780 | 3 |
Цинк | 780 | 3 |
Калий+ © | 720 | 1 |
Натрий+ © | 720 | 1 |
Хлор- © | 720 | 1 |
Обмен железа | | |
Железо © | 240 | 1 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки © (ОЖСС) | 385 | 1 |
Трансферрин | 505 | 3 |
Ферритин | 580 | 3 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 505 | 1 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом | 840 | 1 |
Витамины | | |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 780 | 4 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1020 | 4 |
Катехоламины | | |
Катехоламины: адреналин , норадреналин , дофамин | 2160 | 5 |
Катехоламины: адреналин , норадреналин , дофамин и серотонин | 2520 | 5 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | | |
Моча разовая | | |
Глюкоза © | 180 | 1 |
Общий белок © | 180 | 1 |
Альфа-амилаза © | 240 | 1 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 340 | 1 |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 1140 | 4 |
Альбумин-креатининовое соотношение (альбумин в разовой порции мочи) | 720 | 1 |
Моча суточная (обязательно указание суточного диуреза) | | |
Глюкоза © | 230 | 1 |
Общий белок © | 255 | 1 |
Альбумин (Микроальбуминурия) © | 420 | 1 |
Креатинин © | 220 | 1 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) © | 420 | 1 |
Мочевина © | 230 | 1 |
Мочевая кислота © | 280 | 1 |
Калий+ / Натрий+ / Хлор- © | 290 | 1 |
Кальций © | 265 | 1 |
Фосфор © | 265 | 1 |
Магний © | 265 | 1 |
Гормоны и их метаболиты в суточной моче (обязательно указание суточного диуреза) | | |
Кортизол | 555 | 2 |
Свободный кортизол | 865 | 8 |
17-кетостероиды (17-КС) | 820 | 7 |
Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин | 2100 | 7 |
Метаболиты катехоламинов: ГВК, ВМК, 5-ОИУК | 2340 | 7 |
Промежуточные метаболиты катехоламинов: метанефрин, норметанефрин | 2235 | 7 |
Стероидный профиль мочи (комплексный анализ на 17КС: (андростерон, андростендион, этиоанолон, дегидроэпиандростерон, эпиандростерон) (метод ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС) | 1335 | 7 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
Щитовидная железа | | |
Общий Т3 © | 505 | 1 |
Свободный Т3 © | 505 | 1 |
Общий Т4 © | 505 | 1 |
Свободный Т4 © | 505 | 1 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) © | 505 | 1 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 780 | 1 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ- ТГ) © | 540 | 1 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) © | 580 | 1 |
T-Uptake (тест поглощения тиреоидных гормонов) | 640 | 3 |
Половые гормоны | | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) © | 505 | 1 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) © | 505 | 1 |
Пролактин © | 505 | 1 |
Прогестерон © | 505 | 1 |
Эстрадиол © | 505 | 1 |
Эстриол свободный | 505 | 1 |
Тестостерон © | 495 | 1 |
Тестостерон свободный | 1120 | 5 |
Дигидротестостерон | 1320 | 6 |
Хорионический гонадотропин (общий В-ХГЧ) © | 505 | 1 |
Свободная субъединица хорионического гонадотропина (свободный В-ХГЧ)© | 940 | 1 |
Плацентарный лактоген | 820 | 14 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А)© | 840 | 1 |
17-ОН- прогестерон | 650 | 3 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 495 | 2 |
Антимюллеров гормон | 1140 | 7 |
Ингибин В | 1140 | 7 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 1320 | 4 |
Пренатальный скрининг трисомий (PRISKA I ) | | |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А), свободный В-ХГЧ.
При направлении приложить анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ. | 1560 | 2 |
Пренатальный скрининг трисомий (PRISKA II ) | | |
Альфа-фетопротеин (АФП), хронический гонадотропин (В-ХГЧ), свободный эстриол.
При направлении приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ. | 1680 | 3 |
Надпочечники | | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) * | 805 | 3 |
Кортизол | 580 | 2 |
Андростендион | 1200 | 3 |
Андростендион глюкуронид | 1320 | 14 |
Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-S) | 505 | 1 |
Альдостерон | 580 | 6 |
Ренин | 1020 | 6 |
Поджелудочная железа | | |
Инсулин | 600 | 2 |
Проинсулин | 1020 | 14 |
С-пептид | 540 | 2 |
Костный метаболизм | | |
Паратгормон | 780 | 3 |
Кальцитонин | 1105 | 3 |
Остеокальцин * | 840 | 4 |
B-Cross laps (маркер резорбции костной ткани) | 1140 | 5 |
Маркер формирования костного матрикса (P1NP) | 1705 | 5 |
Гормоны роста | | |
Соматотропный гормон (СТГ) | 640 | 3 |
Соматомедин С | 1225 | 3 |
Гормоны жировой ткани | | |
Лептин | 1000 | 8 |
Эритропоэз | | |
Эритропоэтин | 1225 | 3 |
МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА | | |
Бета-2-Микроглобулин (кровь) | 700 | 3 |
Альфафетопротеин (АФП) © | 495 | 1 |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий © | 555 | 1 |
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный © | 1020 | 1 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) © | 735 | 1 |
СА 15-3 © | 780 | 1 |
СА 125 © | 760 | 1 |
СА 19-9 | 780 | 1 |
СА 72-4 | 1130 | 4 |
Cyfra-21-1 | 1130 | 4 |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1500 | 4 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1045 | 3 |
ПСА общий / ПСА свободный © (ПСА общий+ПСА свободный+соотношение ПСА общ/ПСАсвоб) | 1095 | 1 |
Человеческий эпидидимальный белок 4 (HE4) | 1380 | 10 |
Индекс ROMA (рисквозникновения эпителиальной карциномы яичников) | 1980 | 2 |
Опухолева М2-пируваткиназа(TU M2-PK) | 1560 | 8 |
Бета-2-Микроглобулин (моча) | 1155 | 3 |
СА 242 | 2880 | 6 |
Белок S-100 | 3000 | 6 |
Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 2400 | 4 |
ДИАГНОСТИКА АУТОИМУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | | |
Заболевания щитовидной железы | | |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ-ТТГ) | 1440 | 7 |
Антитела к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 580 | 7 |
Сахарный диабет | | |
Антитела к инсулину | 1020 | 7 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1260 | 7 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе ( АТ к GAD) | 1500 | 7 |
Заболевания ЖКТ | | |
Антитела к миелопероксидазе( р-ANCA MPO) | 1440 | 7 |
Антитела к глиадину IgА | 900 | 7 |
Антитела к глиадину IgG | 900 | 7 |
Антитела к трансглутаминазе Ig A | 720 | 10 |
Антитела к трансглутаминазе Ig G | 720 | 10 |
Заболевания печени | | |
Антимитохондриальные антитела (AMA) | 1455 | 7 |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM) | 1525 | 7 |
Заболевания репродуктивной системы | | |
Антиспермальные антитела | 1105 | 7 |
Антиовариальные антитела | 1140 | 7 |
Антифосфолипидный синдром | | |
Антитела к кардиолипинам IgA/M/G (сумм) | 1020 | 7 |
Антитела к В-2 гликопротеину 1 IgA/M/G (сумм) | 720 | 7 |
ANCA-профиль (протеиназа 3, МРО, эластаза,катепсинG, BPI, лактоферрин) IgG | 1800 | 7 |
Антитела к фосфатидилсерину Ig M | 720 | 7 |
Антитела к фосфадилсерину Ig G | 720 | 7 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) | 720 | 7 |
Антитела к фосфолипидам Ig M | 720 | 7 |
Антитела к фосфолипидам Ig G | 720 | 7 |
Системные заболевания соединительной ткани и суставов | | |
Антинуклеарные антитела/ANA-скрининг (антигены ds-DNA,гистоны, рибосомальный P-протеин,nRNP/Sm, Sm,SS-A, SS-B,Scl-70,Jo-1,центромеры) | 1335 | 7 |
Антитела к односпиральной (денатурированной) ДНК (a-ssDNA) | 780 | 7 |
Антитела к двухспиральной (нативной) ДНК (a-dsDNA) | 900 | 7 |
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (CCP) | 1560 | 7 |
Антитела к базальной мембране почечных клубочков | 1440 | 7 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
Диагностика сифилиса | | |
Антитела суммарные к возбудителю сифилиса (Аnti - Treponema pallidum), суммарные методом ИФА© (в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения увеличивается на 1 день) | 555 | 1 |
Антитела суммарные к возбудителю сифилиса (Аnti - Treponema pallidum ), суммарные методом РПГА © (в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения увеличивается на 1 день) | 520 | 1 |
Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (Syphilis RPR) © (в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения увеличивается на 1 день) | 505 | 1 |
Антитела IgM к возбудителю сифилиса (anti-Treponema pallidum IgM), методом ИФА | 1140 | 1 |
Антитела IgG к возбудителю сифилиса (anti-Treponema pallidum IgG), методом ИФА | 1080 | 1 |
Серологическая диагностика вирусных инфекций | | |
ВИЧ-инфекция | | |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (Аnti-HIV 1, 2) © (в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения увеличивается до 10 дней) | 580 | 1 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (Аnti-HIV 1, 2) с оформлением сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции (в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения увеличивается до 10 дней) | 1440 | 5 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов + антиген р24 (Аnti-HIV 1, 2 + р24) (в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения увеличивается до 10 дней) | 675 | 1 |
Вирусный гепатит А | | |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Аnti-HAV IgM) | 900 | 2 |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Аnti-HAV IgG ) | 640 | 2 |
Вирусный гепатит B | | |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg)© (в случае постановки подтверждающего теста-срок исполнения увеличивается на 1 день) | 315 | 1 |
Антитела суммарные к поверхностному антигену S вируса гепатита В (Аnti–HВsAg сумм) | 360 | 2 |
Антитела IgM к сердцевине вируса гепатита В (аnti–HBcor IgM) | 590 | 2 |
Антитела суммарные к сердцевине вируса гепатита В (Аnti–HВcor, сумм) | 600 | 2 |
Антиген "е" вируса гепатита В (HВeAg) | 840 | 2 |
Антитела суммарные к антигену "е" вируса гепатита В (Аnti-HВeAg, сумм) | 900 | 2 |
Поверхностный антиген S вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 3600 | 3 |
Вирусный гепатит C | | |
Антитела суммарные к вирусу гепатита С (Аnti -HCV, сумм) © (в случае постановки подтверждающего теста-срок исполнения увеличивается на 1 день) | 495 | 1 |
Антитела IgМ к вирусу гепатита С (Аnti-HCV IgМ) (в случае постановки подтверждающего теста-срок исполнения увеличивается на 1 день) | 660 | 1 |
Вирусный гепатит D | | |
Антитела IgM к вирусу гепатита D (Аnti-HDV IgM) | 720 | 3 |
Антитела суммарные к вирусу гепатита D (Аnti-HDV, сумм) | 720 | 3 |
Вирусный гепатит E | | |
Антитела IgM к вирусу гепатита Е (anti-HEV IgМ) | 820 | 3 |
Антитела IgG к вирусу гепатита Е (Аnti-HEV IgG) | 820 | 3 |
Цитомегаловирусная инфекция | | |
Антитела IgM к цитомегаловирусу (Аnti-CMV IgM) | 520 | 1 |
Антитела IgG к цитомегаловирусу (Аnti-CMV IgG) | 520 | 1 |
Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) | 1020 | 5 |
Герпетическая инфекция | | |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 -го типа (Аnti-HSV- 1,2 IgG) | 565 | 1 |
Антитела IgМ к вирусу простого герпеса 1-го типа (Аnti-HSV- 1 IgМ) | 590 | 4 |
Антитела Ig M вирусу простого герпеса 1 типа (anti-HSV1 Ig M) | 480 | 4 |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1-го типа (Аnti-HSV- 1 IgG) | 700 | 5 |
Антитела IgМ к вирусу простого герпеса 2-го типа (Аnti-HSV- 2 IgМ) | 480 | 4 |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса 2-го типа (Аnti-HSV- 2 IgG) | 480 | 4 |
Антитела IgG к вирусу герпеса 6-го типа (Аnti-HHV- 6 IgG) | 625 | 4 |
Антитела IgG к вирусу герпеса 8-го типа (Аnti-HHV- 8 IgG) | 720 | 4 |
Антитела IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (Аnti-HSV 1+ 2 IgM) | 540 | 1 |
Авидность антител IgG к к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes simplex virus-1,2) | 1800 | 4 |
Краснуха | | |
Антитела IgM к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgM) | 540 | 1 |
Антитела IgG к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgG) | 640 | 1 |
Корь | | |
Антитела IgG к вирусу кори (Аnti-Measles virus IgG) | 720 | 3 |
Вирусный паротит | | |
Антитела IgG к вирусу эпидемического паротита (Аnti-Mumps IgG) | 735 | 4 |
Антитела IgM к вирусу эпидемического паротита (Аnti-Mumps IgM) | 735 | 4 |
Инфекционный мононуклеоз | | |
Антитела IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV-NA IgG) | 590 | 4 |
Антитела IgG к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV-VCA IgG ) | 600 | 4 |
Антитела IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV-EA IgG) | 720 | 4 |
Антитела IgM к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV-VCA IgM ) | 540 | 4 |
Вирус Эпштейна-Барр(Anti-EBV-EA IgM) (ZEBRA)( к раннему антигену) колич. | 780 | 4 |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (включает определение антител к вирусу Эпштейна-Барр, IgG) | 1440 | 6 |
Антитела IgM к вирусу Эпштейна-Барр (иммуноблот) | 3840 | 2 |
Ветряная оспа | | |
Антитела IgM к вирусу Варицелла-Зостер (Аnti-VZV IgМ) | 780 | 4 |
Антитела IgG к вирусу Варицелла-Зостер (Аnti-VZV IgG) | 660 | 4 |
Клещевой энцефалит | | |
Антитела IgG к вирусу клещевого энцефалита (Аnti- TBEV IgG) | 640 | 4 |
Антитела IgM к вирусу клещевого энцефалита (Аnti-TBEV IgМ) | 640 | 4 |
Аденовирус | | |
Антитела IgM к аденовирусу (Аnti-Adenovirus IgМ) | 735 | 4 |
Антитела IgG к аденовирусу (Аnti-Adenovirus IgG) | 735 | 4 |
Антитела IgА к аденовирусу (Аnti-Adenovirus IgА) | 660 | 4 |
Респираторно-синцитиальный вирус | | |
Антитела IgG к респираторно-синцитиальному вирусу (Аnti-RSV IgG) | 735 | 4 |
Антитела IgM к респираторно-синцитиальному вирусу (Аnti-RSV IgM) | 735 | 4 |
Коксаки | | |
Антитела к вирусу Коксаки, IgM | 2520 | 10 |
Парвовирус В-19 | | |
Антитела Ig M к правовирусу В19 (anti-B19 Ig M) | 865 | 7 |
Определение антител к правовирусу В19 IgG ( инфекционная эритема) в сыворотке | 745 | 7 |
Серологическая диагностика бактериальных инфекций | | |
Хеликобактериоз | | |
Антитела IgG к Хеликобактер пилори (Аnti- Helicobacter pylori IgG) | 820 | 2 |
Антитела IgА к Хеликобактер пилори (Аnti-Helicobacter pylori IgА) | 900 | 4 |
Антитела суммарные к белку CagA Хеликобактер пилори (Аnti-Helicobacter pylori CagA, сумм) | 960 | 4 |
Антитела IgM к Хеликобактер пилори (Аnti- Helicobacter pylori IgМ) | 1920 | 8 |
Иерсиниоз | | |
Антитела IgА к иерсинеозу (Аnti -Yersinia enterocolitica IgA) | 625 | 4 |
Антитела IgG к иерсинеозу (Аnti -Yersinia enterocolitica IgG) | 625 | 4 |
Хламидийная инфекция | | |
Антитела IgM к Хламидии пневмонии (Аnti-Chlamydia рneumoniae IgM) | 540 | 3 |
Антитела IgG к Хламидии пневмонии (Аnti- Chlamydia pneumoniae IgG) | 540 | 4 |
Антитела IgА к Хламидии пневмонии (Аnti- Chlamydia pneumoniae IgА) | 625 | 4 |
Антитела IgA к Хламидии трахоматис (Аnti- Chlamydia trachomatis IgA) | 660 | 2 |
Антитела IgM к Хламидии трахоматис (Аnti-Chlamydia trachomatis IgМ) | 505 | 2 |
Антитела IgG к Хламидии трахоматис (Аnti- Chlamydia trachomatis IgG) | 540 | 2 |
Микоплазменная инфекция | | |
Антитела IgM к Микоплазме пневмония (Аnti-Mycoplasma pneumoniae IgМ) | 760 | 2 |
Антитела IgА к Микоплазме пневмония (Аnti- Mycoplasma pneumoniae IgА) | 760 | 4 |
Антитела IgG к Микоплазме пневмония (Аnti- Mycoplasma pneumoniae IgG) | 720 | 2 |
Антитела IgG к Микоплазме хоминис (Аnti-Mycoplasma hominis IgG) | 580 | 2 |
Антитела IgМ к Микоплазме хоминис (Аnti-Mycoplasma hominis IgМ) | 580 | 4 |
Антитела IgA к Микоплазме хоминис (Аnti-Mycoplasma hominis IgA) | 580 | 2 |
Антитела IgG к Уреаплазме уреалетикум (Аnti-Ureaplasma urealyticum IgG) | 615 | 2 |
Антитела IgА к Уреаплазме уреалетикум (Аnti- Ureaplasma urealyticum IgA) | 615 | 2 |
Антитела IgМ к Уреаплазме уреалетикум (Аnti- Ureaplasma urealyticum IgМ) | 625 | 4 |
Бруцеллез | | |
Антитела IgG к возбудителю бруцеллеза (Anti-Brucella spp. IgG) | 900 | 4 |
Антитела IgM к возбудителю бруцеллеза (Anti-Brucella spp. IgM) | 960 | 4 |
Боррелиоз | | |
Антитела IgG к возбудителю боррелиоза (Anti-Borellia Burgdorferi IgG) | 615 | 4 |
Антитела IgМ к возбудителю боррелиоза (Anti-Borellia Burgdorferi IgМ) | 720 | 4 |
Туберкулез | | |
Антитела суммарные к туберкуллезу (Anti-Micobacterium tuberculosis ), сумм | 1320 | 4 |
Коклюш | | |
Антитела IgА к возбудителю коклюша (Аnti-Bordetella pertussis IgА ) | 820 | 4 |
Антитела IgМ к возбудителю коклюша (Аnti-Bordetella pertussis IgМ) | 820 | 4 |
Антитела IgG к возбудителю коклюша (Аnti-Bordetella pertussis IgG ) | 820 | 4 |
Антитела IgG к коклюшному токсину (Аnti-Bordetella pertussis toxin, IgG) | 820 | 4 |
Легионеллез | | |
Антитела к антигенам Legionella pneumophila, суммарные | 2400 | 10 |
Серологическая диагностика инфекций, вызываемых простейшими | | |
Токсоплазмоз | | |
Антитела IgM к Токсоплазме гонди (Аnti-Toxoplasma gondii IgМ) © | 615 | 1 |
Антитела IgG к Токсоплазме гонди (Аnti-Toxoplasma gondii IgG) © | 615 | 1 |
Определение авидности антител IgG к Токсоплазме гонди (Toxoplasma gondii - AV) | 780 | 5 |
Лямблиоз | | |
Антитела суммарные к антигенам лямблий (Аnti- Lamblia intestinalis, сумм) | 615 | 3 |
Антитела IgМ к антигенам лямблий (Аnti-Lamblia intestinalis IgМ) | 615 | 3 |
Трихомониаз | | |
Антитела IgG к Трихомонас вагиналис (Аnti-Trichomonas vaginalis IgG) | 505 | 3 |
Амебиаз | | |
Антитела IgG к возбудителю амебиаза (Anti-Entamoeba histolytica IgG) | 780 | 4 |
Серологическая диагностика паразитарных инфекций | | |
Аскаридоз | | |
Антитела IgG к антигенам аскарид | 660 | 3 |
Паразиты | | |
Антитела IgG к антигенам эхинококка (Аnti-Echinococcus granulosus IgG ) | 780 | 4 |
Антитела IgG к антигенам описторхисов (Аnti- Opisthorchis IgG) | 780 | 4 |
Антитела IgG к антигенам токсокар (Аnti-Toxocara canis IgG) | 780 | 4 |
Антитела IgG к антигенам трихинелл (Аnti-Trichinella spiralis IgG) | 780 | 4 |
Антитела IgМ к антигенам описторхисов (Opisthorchis felineus) | 960 | 4 |
Антитела IgG к антигенам аскарид, титр | 960 | 4 |
Антитела IgG к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков (Opisthorhidae, Trichinella, Toxocara, Echinococcus) | 1800 | 4 |
Антитела класса IgG к печеночному сосальщику (Anti-Fasciola hepatica IgG) | 1920 | 10 |
Антитела класса IgG к возбудителю стронгилоидоза (Anti-Strongiloides stercoralis IgG | 1920 | 9 |
Антитела IgG к свиному цепню (Anti-Taenia solium) | 1920 | 10 |
Антитела IgG к шистосоме (Anti-Schistosoma manconi IgG) | 1920 | 10 |
Серологическая диагностика грибковых инфекций | | |
Кандидоз | | |
